Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego według poniższego harmonogramu:
8.00 – Msza Św. w kościele parafialnym w Sowlinach.
9.10 – Spotkanie z wychowawcami w budynku A i B, w tym hymn państwowy, hymn szkoły, przemówienie pani dyrektor.
9.10 – Uroczyste zakończenie szkoły klas 3. Branżowej Szkoły I Stopnia, sala A16.
godz. 9:10
BUDYNEK B ul. W. Witosa 5
| Lp. | Oddział | Wychowawca | Nr sali |
| 1′ | 1A1 | Jarosław Bukowiec | B5 |
| 2′ | 1A2 | Magdalena Kulpa | B24 |
| 3′ | 1C | Renata Jaworska | B36 |
| 4′ | 1M | Aneta Ptaszek | B8 |
| 5′ | 1P | Małgorzata Krawczyk | B25 |
| 6′ | 2A | Jadwiga Geniec | B33 |
| 7′ | 2C | Andrzej Piętoń | B31 |
| 8. | 2M | Lilla Kubacka-Pyrc | B9 |
| 9. | 3A1 | Małgorzata Mąka | B35 |
| 10. | 3A2 | Katarzyna Natanek | B38 |
| 11. | 3C | Wiesława Biedroń | B23 |
| 12. | 3P | Dominika Lisek | B22 |
| 13. | 3M | Małgorzata Syktus | B21 |
| 14. | 1d1 | Ewa Tokarz | B15 |
| 15. | 1d2 | Monika Franczak | B10 |
| 16. | 1d3 | Magdalena Stanik | B34 |
| 17. | 2d1 | Emilia Pająk | B7 |
| 18. | 2d2 | Jarosław Szewczyk | B37 |
godz. 9:10
BUDYNEK A ul. J. Piłsudskiego 81
Sala A16 – rodzice, uczniowie, wychowawcy klasy 3d1, 3d2
| Lp. | Oddział | Wychowawca | Nr sali |
| 1. | 3d1 | Artur Trojanowski | A16 |
| 2. | 3d2 | Halina Stach | A21 |
| 3. | 1b | Katarzyna Stach | A50 |
| 4. | 1FH | Beata Darowska | A35 |
| 5. | 1G | Monika Mól | A45 |
| 6. | 1rT3 | Katarzyna Kiełbasa | A48 |
| 7. | 1T1 | Marta Wrona | A36 |
| 8. | 1T2 | Aneta Pankowska | A43 |
| 9. | 1W | Barbara Król | A29 |
| 10. | 2br | Monika Mrózek | I4 |
| 11. | 2FH | Agata Ziemba | I2 |
| 12. | 2GW | Justyna Janczy | A44 |
| 13. | 2T1 | Anna Zalewska | A30 |
| 14. | 2T2T3 | Justyna Twaróg | A49 |
| 15. | 3b1 | Elżbieta Bogacz | A33 |
| 16. | 3b2r | Aneta Leśniak-Święch | A46 |
| 17. | 3F | Paweł Rapacz | A47 |
| 18. | 3G1 | Paweł Przyprawa | Hala sportowa |
| 19. | 3G2H | Lidia Kita-Mordarska | A41 |
| 20. | 3T1 | Bartłomiej Kempny | Hala sportowa |
| 21. | 3T2T3 | Dominika Twaróg | I1 |
| 22. | 3W | Magdalena Miśkowiec-Olejarz | A31 |
| 23. | 4b1 | Aneta Pyrc | A18 |
| 24. | 4b2T3 | Grzegorz Wrona | A32 |
| 25. | 4G1 | Paweł Dudczyk | A42 |
| 26. | 4G2F | Agata Kozyra | A19 |
| 27. | 4rH | Kamil Dębski | I11 |
| 28. | 4T1 | Jolanta Sobuś | A34 |
| 29. | 4T2 | Barbara Wrona | Mała sala gimnastyczna |
| 30. | 4W | Dorota Furtak | I3 |











