Zakończenie roku szkolnego 2024/2025
Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego według poniższego harmonogramu:
8.00 – Msza Św. w kościele parafialnym w Sowlinach.
9.10 – Spotkanie z wychowawcami w budynku A i B, w tym hymn państwowy, hymn szkoły, przemówienie pani dyrektor.
9.10 – Uroczyste zakończenie szkoły klas 3. Branżowej Szkoły I Stopnia, sala A16.
godz. 9:10
BUDYNEK B ul. W. Witosa 5
| Lp. | Oddział | Wychowawca | Nr sali |
| 1. | 1A | Jadwiga Geniec | B33 |
| 2. | 1C | Andrzej Piętoń | B31 |
| 3. | 1M | Lilla Kubacka-Pyrc | B9 |
| 4. | 2A1 | Małgorzata Mąka | B35 |
| 5. | 2A2 | Katarzyna Natanek | B38 |
| 6. | 2C | Wiesława Biedroń | B23 |
| 7. | 2P | Dominika Lisek | B22 |
| 8. | 2M | Małgorzata Syktus | B21 |
| 9. | 3C | Beata Trzópek-Koza | B5 |
| 10. | 3M | Danuta Rosiek | B24 |
| 11. | 3P | Paulina Kornaś | B36 |
| 12. | 3I | Maria Paruch | B7 |
| 13. | 3A1 | Iwona Bulanda | B25 |
| 14. | 3A2 | Ewa Kulig | B34 |
| 15. | 1d1 | Emilia Pająk | B8 |
| 16. | 1d2 | Jarosław Szewczyk | B37 |
| 17. | 2d1 | Artur Trojanowski | B15 |
| 18. | 2d2 | Halina Stach | B10 |
godz. 9:10
BUDYNEK A ul. J. Piłsudskiego 81
Sala A16 – rodzice, uczniowie, wychowawcy klasy 3d1, 3d2
| Lp. | Oddział | Wychowawca | Nr sali |
| 1. | 3d1 | Agnieszka Stefanowicz | A16 |
| 2. | 3d2 | Danuta Szewczyk | A21 |
| 3. | 1br | Monika Mrózek | A35 |
| 4. | 1FH | Agata Ziemba | A36 |
| 5. | 1GW | Justyna Janczy | A34 |
| 6. | 1T1 | Anna Zalewska | A50 |
| 7. | 1T2T3 | Justyna Twaróg | A49 |
| 8. | 2b1 | Elżbieta Bogacz | A46 |
| 9. | 2b2r | Aneta Leśniak-Święch | A44 |
| 10. | 2F | Paweł Rapacz | A47 |
| 11. | 2G1 | Paweł Przyprawa | A43 |
| 12. | 2G2H | Lidia Kita-Mordarska | A41 |
| 13. | 2T1 | Bartłomiej Kempny | A30 |
| 14. | 2T2T3 | Dominika Twaróg | A31 |
| 15. | 2W | Magdalena Miśkowiec-Olejarz | I3 |
| 16. | 3b1 | Aneta Pyrc | A17 |
| 17. | 3b2T3 | Grzegorz Wrona | A32 |
| 18. | 3G1 | Paweł Dudczyk | ŚI |
| 19. | 3G2F | Agata Kozyra | I4 |
| 20. | 3rH | Kamil Dębski | I11 |
| 21. | 3T1 | Jolanta Sobuś | A45 |
| 22. | 3T2 | Tomasz Sebastjański | Hala sportowa |
| 23. | 3W | Dorota Furtak | A29 |
| 24. | 4b | Alicja Hałapa | A48 |
| 25. | 4FT2 | Elżbieta Kita | A33 |
| 26. | 4G | Joanna Potoniec | A42 |
| 27. | 4rH | Agata Stochel | I1 |
| 28. | 4T1 | Marta Bogacz | A3 |
| 29. | 4W | Mariusz Liptak | I2 |










